谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?

网上科普有关“谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果...

网上科普有关“谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。

新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数

(万股) 申购上限

(万股) 发行价格

(元) 申购日期 中签号

公布日 上市日期 发行

市盈率 中签率

(%) 每中一签约

(万元) 冻结资金

(亿元) 详细

601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看

002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看

002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看

300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看

601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看

601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看

002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看

002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看

002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看

300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看

300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看

300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看

002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看

300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看

002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看

300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看

002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看

300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看

300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看

300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看

002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看

002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看

002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看

300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看

300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看

300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看

002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看

002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看

300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看

300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看

300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看

601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看

002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看

002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看

300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看

300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看

300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看

002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看

002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看

300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看

300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看

300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看

002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看

601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看

300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看

300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看

300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看

601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看

002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看

002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看

.

关于“谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?”这个话题的介绍,今天小编就给大家分享完了,如果对你有所帮助请保持对本站的关注!

本文来自作者[admin]投稿,不代表未来号立场,如若转载,请注明出处:https://wl03.cn/cshi/202501-824.html

(271)

文章推荐

  • 小学六年级科学必考知识点

    网上科普有关“小学六年级科学必考知识点”话题很是火热,小编也是针对小学六年级科学必考知识点寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。什么是学霸,就是擅长学习,且每门学科成绩分数都很高的学生。‘这里,小宋想重点强调的是一个词“每门”。然而,在小学的课程

    2024年12月31日
    348
  • 维生素cpop手绘海报-维生素c咀嚼片pop怎么写

    网上科普有关“维生素cpop手绘海报-维生素c咀嚼片pop怎么写”话题很是火热,小编也是针对维生素cpop手绘海报-维生素c咀嚼片pop怎么写寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。维生素c的pop怎么写好看病情分析:维生素C(VitaminC,Asc

    2025年01月03日
    293
  • 业绩良好的股有哪些

    网上科普有关“业绩良好的股有哪些”话题很是火热,小编也是针对业绩良好的股有哪些寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。业绩优良的股票叫做绩优股。但对于绩优股的定义国内外却有所不同。在我国,投资者衡量绩优股的主要指标是每股税后利润和净资产收益率。一般而

    2025年01月04日
    321
  • 深智城旗下有几家上市公司

    网上科普有关“深智城旗下有几家上市公司”话题很是火热,小编也是针对深智城旗下有几家上市公司寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。深智城旗下有5家上市公司,分别是深圳市晟达科技有限公司、深圳市达升物联科技有限公司、深圳市瑞达成科技有限公司、深圳市联赢激

    2025年01月04日
    294
  • 印刷油墨生产厂家推荐

    网上科普有关“印刷油墨生产厂家推荐”话题很是火热,小编也是针对印刷油墨生产厂家推荐寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。我们在平时阅读的书籍上看到的图文都是有着五彩缤纷的颜色,而其中形成这效果的就是印刷中所使用的一种物质-油墨。纸上的图文的色彩和清晰

    2025年01月05日
    331
  • 顺周期成长龙头50强

    网上科普有关“顺周期成长龙头50强”话题很是火热,小编也是针对顺周期成长龙头50强寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。低估值顺周期股大涨,大盘反弹重返多头市场昨日A股各指数大幅杀跌,两市合计成交10639.01亿元,成交额连续5

    2025年01月08日
    317
  • 瓦良格航母怎么来的

    网上科普有关“瓦良格航母怎么来的”话题很是火热,小编也是针对瓦良格航母怎么来的寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。瓦良格号航空母舰原为苏联海军的库兹涅佐夫元帅级航空母舰。1985年12月4日开工,1988年11月下水,由于苏联解体,其后期建造工程被

    2025年01月08日
    259
  • 医务科工作总结

    网上科普有关“医务科工作总结”话题很是火热,小编也是针对医务科工作总结寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析,并做出客观评价的书面材料,它可以使我们更有效率,快快来写一份总结吧。你所见过的总结

    2025年01月08日
    322
  • 小学生必读的40本好书二年级

    网上科普有关“小学生必读的40本好书二年级”话题很是火热,小编也是针对小学生必读的40本好书二年级寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。1、《中国古代寓言故事》——邶笪钟·北京人民文学出版社2、《中外神话传说》——田新利·北京人民文学出版社3、《十万

    2025年01月09日
    238
  • 什么叫蓝筹股,什么叫权重股.

    网上科普有关“什么叫蓝筹股,什么叫权重股.”话题很是火热,小编也是针对什么叫蓝筹股,什么叫权重股.寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。你好,权重股就是总股本巨大的上市公司股票,他的股票总数占股票市场股票总数的比重很大,也就权重很大,他的涨跌对股票指

    2025年01月10日
    346

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • admin
    admin 2025年01月10日

    我是未来号的签约作者“admin”!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    希望本篇文章《谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?》能对你有所帮助!

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本站[未来号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • admin
    admin 2025年01月10日

    本文概览:网上科普有关“谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?”话题很是火热,小编也是针对谁知道最近(七月~八月)准备上市的新股有哪些?寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果...

    联系我们

    邮件:未来号@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们